Available Empty Legs
24 Jun, Tu
Copenhagen — St Moritz | up to 8 | €10,338
Prague — Paris | up to 10 | €11,152
Lille — London | up to 7 | €4,407
Paris — Geneva | up to 8 | €6,333
Paris — Geneva | up to 13 | €7,634
25 Jun, We
Berlin — Innsbruck | up to 8 | €7,677
Kassel — Geneva | up to 9 | €7,677
Paris — Geneva | up to 10 | €9,294
London — Berlin | up to 8 | €10,650
26 Jun, Th
Geneva — Nice | up to 5 | €4,342
London — Geneva | up to 6 | €10,233
27 Jun, Fr
Paris — Glasgow | up to 8 | €11,474
Paris — London | up to 8 | €7,654